| Họ và tên | Bảng | Phòng | SBD | Điểm | Giải | Trường THPT | ||
| TRỊNH | THỊ | HIỀN | SV A | 40 | 20500 | 13.3 | Ba | Chuyên ĐH Vinh |
| NGUYỄN | MINH | HOÀNG | SV A | 42 | 20513 | 14 | Ba | Chuyên ĐH Vinh |
| THÁI | DOÃN | MINH | SV A | 44 | 20549 | 10.5 | Chuyên ĐH Vinh | |
| NGUYỄN | THANH | TƯỚNG | SV A | 51 | 20629 | 7.5 | Thanh Chương 3 | |
| NGUYỄN | ĐÌNH | GIÁP | SV A | 39 | 20486 | 12 | KK | Thanh Chương 3 |
| PHAN | THỊ | BÌNH | SV A | 37 | 20462 | 11 | Thanh Chương 3 | |
| NGUYỄN | THỊ | CHÂU | SV A | 38 | 20467 | 15 | Nhì | Nguyễn Trường Tộ |
| NGUYỄN | THỊ | HOA | SV A | 41 | 20508 | 9.5 | Nguyễn Trường Tộ | |
| BÙI | THỊ HỒNG | NHUNG | SV A | 45 | 20561 | 14.5 | Ba | Phan Đăng Lưu |
| NGUYỄN | HƯƠNG | GIANG | SV A | 39 | 20481 | 14 | Ba | Phan Đăng Lưu |
| ĐÀO | THỊ | NỤ | SV A | 46 | 20564 | 12.5 | KK | Phan Đăng Lưu |
| NGUYỄN | THỊ | THƯƠNG | SV A | 49 | 20611 | 14.8 | Ba | DIỄN CHÂU 3 |
| TĂNG | THỊ | HOÀ | SV A | 41 | 20510 | 12 | KK | DIỄN CHÂU 3 |
| LÊ | ĐỨC | ANH | SV A | 37 | 20454 | 11 | DIỄN CHÂU 3 | |
| TRẦN | THỊ | HẬU | SV A | 40 | 20495 | 14.5 | Ba | Yên Thành 2 |
| NGUYỄN | DUY | HUY | SV A | 42 | 20516 | 14.5 | Ba | Yên Thành 2 |
| LÊ | THỊ | TÂM | SV A | 47 | 20585 | 15 | Nhì | Yên Thành 2 |
| LÊ | THỊ | YẾN | SV A | 51 | 20638 | 16 | Nhì | Nghi Lộc 4 |
| ĐẶNG | VĂN | TÌNH | SV A | 49 | 20614 | 8 | Nghi Lộc 4 | |
| NGUYỄN | THỊ HOÀNG | OANH | SV A | 46 | 20565 | 5.5 | Nghi Lộc 4 | |
| LÊ | ĐÌNH | LỰC | SV A | 44 | 20543 | 12.5 | KK | Quỳnh Lưu 1 |
| ĐẶNG | THỊ HÀ | PHƯƠNG | SV A | 46 | 20570 | 10.5 | Quỳnh Lưu 1 | |
| HỒ | LAN | HƯƠNG | SV A | 42 | 20519 | 16 | Nhì | Quỳnh Lưu 1 |
| LÊ | THỊ | THẢO | SV A | 48 | 20596 | 7.5 | TÂN KỲ | |
| PHẠM | THỊ | LÝ | SV A | 44 | 20544 | 13 | Ba | TÂN KỲ |
| TRẦN | HỮU | NGHĨA | SV A | 45 | 20556 | 9 | TÂN KỲ | |
| PHAN | VĂN | TÀI | SV A | 47 | 20584 | 9 | TÂY HIẾU | |
| VÕ | VĂN | QUANG | SV A | 46 | 20572 | 9.5 | TÂY HIẾU | |
| NGUYỄN | VÕ THỊ | BÌNH | SV A | 37 | 20463 | 8 | TÂY HIẾU | |
| NGUYỄN | THỊ | THƯƠNG | SV A | 49 | 20612 | 9.5 | Nam Yên Thành | |
| NGUYỄN | THỊ | HIẾU | SV A | 41 | 20504 | 10 | Nam Yên Thành | |
| NGUYỄN | ĐÌNH | CƯỜNG | SV A | 38 | 20472 | 11 | Đô Lương 1 | |
| NGUYỄN | THỊ HOÀI | THƯƠNG | SV A | 49 | 20608 | 16.3 | Nhì | Đô Lương 1 |
| NGUYỄN | THỊ THẢO | TRANG | SV A | 50 | 20620 | 13 | Ba | Đô Lương 1 |
| PHAN | THỊ | TÚ | SV A | 50 | 20625 | 9 | Bắc Yên Thành | |
| ĐÀO | VĂN | TÀI | SV A | 47 | 20583 | 12 | KK | Bắc Yên Thành |
| PHAN | THỊ LAN | ANH | SV A | 37 | 20457 | 13.5 | Ba | Bắc Yên Thành |
| TRẦN | THỊ | THẢO | SV A | 48 | 20599 | 10.5 | QUỲ HỢP 1 | |
| LÊ | THỊ THUÝ | HẰNG | SV A | 40 | 20491 | 9.5 | QUỲ HỢP 1 | |
| TRẦN | LÊ NHẬT | LINH | SV A | 43 | 20535 | 8 | QUỲ HỢP 1 | |
| LÔ | THỊ ÁNH | DƯƠNG | SV A | 39 | 20477 | 9 | DTNT TỈNH | |
| VI | NGỌC | THÁI | SV A | 48 | 20589 | 10.5 | DTNT TỈNH | |
| TRƯƠNG | THỊ THUÝ | HẰNG | SV A | 40 | 20492 | 17 | Nhất | Nghi Lộc 5 |
| HOÀNG | THỊ | DUNG | SV A | 38 | 20474 | 13 | Ba | Nghi Lộc 5 |
| NGUYỄN | THỊ | YẾN | SV A | 51 | 20639 | 12.5 | KK | Nghi Lộc 5 |
| VÕ | TẤT | THẮNG | SV A | 48 | 20601 | 10 | DIỄN CHÂU 2 | |
| HOÀNG | THỊ | HOA | SV A | 41 | 20505 | 13 | Ba | DIỄN CHÂU 2 |
| NGUYỄN | THỊ | HIỀN | SV A | 40 | 20498 | 16 | Nhì | Nghi Lộc 1 |
| THẠCH | THỊ | LỘC | SV A | 44 | 20541 | 14 | Ba | Nghi Lộc 1 |
| PHAN | ĐÌNH | YÊN | SV A | 51 | 20634 | 10 | Nghi Lộc 1 | |
| TRẦN | ĐÌNH BẢO | THẮNG | SV A | 48 | 20600 | 13 | Ba | Nam Đàn 1 |
| NGUYỄN | ĐÌNH | QUÁT | SV A | 46 | 20574 | 12 | KK | Nam Đàn 1 |
| NGUYỄN | THỊ | QUỲNH | SV A | 47 | 20580 | 14.3 | Ba | Nam Đàn 1 |
| NGUYỄN | THỊ | LAN | SV A | 43 | 20529 | 14 | Ba | Nguyễn Sỹ Sách |
| ĐINH | THỊ | LIÊM | SV A | 43 | 20533 | 12.5 | KK | Nguyễn Sỹ Sách |
| NGUYỄN | THỊ | HOÀI | SV A | 41 | 20511 | 16.3 | Nhì | Nguyễn Sỹ Sách |
| ĐẶNG | THỊ HUYỀN | TRANG | SV A | 50 | 20616 | 15 | Nhì | Huỳnh Thúc Kháng |
| NGUYỄN | CẨM | TÚ | SV A | 50 | 20624 | 10 | Huỳnh Thúc Kháng | |
| VŨ | THỊ THU | THANH | SV A | 48 | 20592 | 12.5 | KK | Huỳnh Thúc Kháng |
| TRẦN | ĐÌNH | QUẢNG | SV A | 46 | 20573 | 13.3 | Ba | Đô Lương 2 |
| NGUYỄN | THỊ HỒNG | NGỌC | SV A | 45 | 20559 | 13 | Ba | Đô Lương 2 |
| NGUYỄN | THỊ THU | HIỀN | SV A | 40 | 20499 | 12.3 | KK | Đô Lương 2 |
| ĐẬU | THỊ | HIỀN | SV A | 40 | 20497 | 14.3 | Ba | DIỄN CHÂU 4 |
| NGUYỄN | BÁ | PHI | SV A | 46 | 20566 | 13 | Ba | DIỄN CHÂU 4 |
| PHẠM | PHÚC | HẢI | SV A | 39 | 20487 | 13 | Ba | DIỄN CHÂU 4 |
| NGUYỄN | THỊ | NGỌC | SV A | 45 | 20560 | 10 | ANH SƠN 3 | |
| PHAN | HỒNG | QUÂN | SV A | 46 | 20575 | 6.75 | ANH SƠN 3 | |
| LÊ | TUẤN | ANH | SV A | 37 | 20459 | 10.5 | ANH SƠN 3 | |
| VŨ | THỊ | HIỀN | SV A | 41 | 20501 | 12 | KK | THÁI HOÀ |
| NGUYỄN | THỊ | HẠNH | SV A | 39 | 20488 | 10.5 | THÁI HOÀ | |
| NGUYỄN | THỊ | LỆ | SV A | 43 | 20532 | 9 | THÁI HOÀ | |
| PHẠM | THỊ HỒNG | THANH | SV A | 48 | 20590 | 14.5 | Ba | Phạm Hồng Thái |
| LÊ | THỊ | HOA | SV A | 41 | 20507 | 13.3 | Ba | Phạm Hồng Thái |
| PHẠM | THỊ | HOA | SV A | 41 | 20509 | 10.3 | Quỳnh Lưu 4 | |
| HOÀNG | THỊ | THƯƠNG | SV A | 49 | 20610 | 12 | KK | Quỳnh Lưu 4 |
| NGUYỄN | PHƯƠNG | ANH | SV A | 37 | 20456 | 7.5 | Quỳnh Lưu 4 | |
| ĐẬU | THỊ | GIANG | SV A | 39 | 20482 | 6 | Quỳnh Lưu 2 | |
| NGUYỄN | THỊ | HẰNG | SV A | 40 | 20490 | 9.25 | Quỳnh Lưu 2 | |
| LÊ | THỊ | ĐÀO | SV A | 39 | 20479 | 8 | Quỳnh Lưu 2 | |
| LÊ | KHẮC | QUYỀN | SV A | 47 | 20579 | 16 | Nhì | Hoàng Mai |
| TRẦN | NGỌC | KIỆT | SV A | 43 | 20526 | 12.8 | Ba | Hoàng Mai |
| TRẦN | NGỌC | CẨM | SV A | 37 | 20464 | 18.5 | Nhất | Hoàng Mai |
| NGUYỄN | HỮU | TẤN | SV A | 47 | 20587 | 14.5 | Ba | Đô Lương 3 |
| ĐẶNG | THỊ | LINH | SV A | 44 | 20537 | 13 | Ba | Đô Lương 3 |
| NGUYỄN | THỊ | HƯƠNG | SV A | 42 | 20521 | 17.3 | Nhất | Đô Lương 3 |
| LÊ | THỊ | THUÝ | SV A | 49 | 20606 | 12 | KK | Lê Hồng Phong |
| LÊ | THỊ | AN | SV A | 37 | 20453 | 14.8 | Ba | Lê Hồng Phong |
| NGUYỄN | BÍCH | NGỌC | SV A | 45 | 20557 | 9 | Nguyễn Đức Mậu | |
| TRẦN | DUY | PHƯỚC | SV A | 46 | 20569 | 14.3 | Ba | Nguyễn Đức Mậu |
| TRẦN | NHẬT | LINH | SV A | 43 | 20536 | 16.3 | Nhì | Nguyễn Đức Mậu |
| NGUYỄN | THỊ | XOAN | SV A | 51 | 20633 | 17.3 | Nhất | ANH SƠN 2 |
| NGUYỄN | THỊ | THUỶ | SV A | 49 | 20602 | 15.5 | Nhì | ANH SƠN 2 |
| NGUYỄN | THỊ VÂN | KHÁNH | SV A | 43 | 20525 | 14.8 | Ba | ANH SƠN 2 |
| HOÀNG | THỊ THU | THUỶ | SV A | 49 | 20604 | 12 | KK | HÀ HUY TẬP |
| NGUYỄN | THỊ | THUỶ | SV A | 49 | 20603 | 9.5 | HÀ HUY TẬP | |
| HỒ | THỊ KIM | HOA | SV A | 41 | 20506 | 10.3 | HÀ HUY TẬP | |
| NGUYỄN | VĂN | VIÊN | SV A | 51 | 20631 | 13.3 | Ba | ANH SƠN 1 |
| NGUYỄN | THỊ PHƯƠNG | THẢO | SV A | 48 | 20597 | 16 | Nhì | ANH SƠN 1 |
| NGUYỄN | THỊ | HẢO | SV A | 40 | 20489 | 16 | Nhì | ANH SƠN 1 |
| NGUYỄN | THỊ | THANH | SV A | 48 | 20591 | 9 | Đặng Thúc Hứa | |
| PHAN | THỊ | THƯƠNG | SV A | 49 | 20613 | 7.5 | Đặng Thúc Hứa | |
| ĐẶNG | THỊ | YẾN | SV A | 51 | 20635 | 12.3 | KK | Đặng Thúc Hứa |
| TRẦN | THỊ TÙNG | LÂM | SV A | 43 | 20530 | 12 | KK | Thanh Chương 1 |
| NGUYỄN | THỊ | CHÂU | SV A | 38 | 20466 | 16 | Nhì | Thanh Chương 1 |
| NGUYỄN | NHƯ | MẠNH | SV A | 44 | 20548 | 16 | Nhì | Thanh Chương 1 |
| HỒ | THỊ | THẢO | SV A | 48 | 20595 | 11.5 | KK | Quỳnh Lưu 3 |
| HỒ | THỊ TRÀ | GIANG | SV A | 39 | 20483 | 9 | Quỳnh Lưu 3 | |
| NGUYỄN | VĂN | KIỀU | SV A | 43 | 20527 | 12.8 | Ba | Quỳnh Lưu 3 |
| NGUYỄN | THỊ THUỲ | DUNG | SV A | 38 | 20475 | 13 | Ba | KIM LIÊN |
| DƯƠNG | THỊ ÁI | NHƯ | SV A | 46 | 20563 | 16.5 | Nhì | KIM LIÊN |
| BÙI | KHÁNH | LINH | SV A | 43 | 20534 | 8.75 | KIM LIÊN | |
| LÊ | ĐỨC | THÁI | SV A | 47 | 20588 | 11.5 | KK | Đông Hiếu |
| NGUYỄN | THỊ | MAI | SV A | 44 | 20546 | 12.5 | KK | Đông Hiếu |
| NGUYỄN | THỊ | KHÁNH | SV A | 42 | 20524 | 10 | Đông Hiếu | |
| LÊ | THỊ HOÀNG | YẾN | SV A | 51 | 20637 | 12.5 | KK | Nguyễn Xuân Ôn |
| NGUYỄN | PHẠM MINH | HIẾU | SV A | 41 | 20502 | 16.3 | Nhì | Nguyễn Xuân Ôn |
| LƯƠNG | HOÀNG | THÀNH | SV A | 48 | 20594 | 11 | Nguyễn Xuân Ôn | |
| LÊ | THỊ | THUÝ | SV A | 49 | 20605 | 7.5 | Đô Lương 4 | |
| ĐẶNG | THỊ | LAN | SV A | 43 | 20528 | 8 | Đô Lương 4 | |
| ĐINH | THỊ YẾN | TRANG | SV A | 50 | 20621 | 5.5 | DIỄN CHÂU 5 | |
| CAO | THỊ | NGÂN | SV A | 45 | 20555 | 8.5 | DIỄN CHÂU 5 | |
| HOÀNG | THỊ | HƯƠNG | SV A | 42 | 20520 | 15.5 | Nhì | DIỄN CHÂU 5 |
| NGUYỄN | VĂN | CHÂU | SV A | 38 | 20468 | 12 | KK | CỜ ĐỎ |
| NGUYỄN | DUY | KHÁNH | SV A | 42 | 20523 | 11 | CỜ ĐỎ | |
| NGUYỄN | ĐỨC | ANH | SV A | 37 | 20455 | 5.5 | CỜ ĐỎ | |
| TRẦN | THỊ | THẢO | SV A | 48 | 20598 | 9 | THÁI LÃO | |
| NGUYỄN | THỊ BÍCH | NGỌC | SV A | 45 | 20558 | 10.5 | THÁI LÃO | |
| NGUYỄN | THỊ THUỲ | LINH | SV A | 44 | 20540 | 10 | Yên Thành 3 | |
| KIỀU | THỊ | NGÀ | SV A | 45 | 20554 | 14 | Ba | Yên Thành 3 |
| Đ̕ | NGỌC | TRỌNG | SV A | 50 | 20622 | 16.5 | Nhì | Yên Thành 3 |
| HỒ | THỊ | VINH | SV A | 51 | 20632 | 6.25 | QUỲ HỢP 2 | |
| CAO | VĂN | MINH | SV A | 45 | 20550 | 9 | QUỲ HỢP 2 | |
| PHAN | THỊ NGỌC | HIẾU | SV A | 41 | 20503 | 12.3 | KK | 1/5 |
| CHÂU | THỊ | HẬU | SV A | 40 | 20494 | 7.5 | 1/5 | |
| TRƯƠNG | THỊ | NGA | SV A | 45 | 20552 | 12 | KK | 1/5 |
| NGUYỄN | THỊ | HOÀI | SV A | 41 | 20512 | 12 | KK | Phan Thúc Trực |
| VÕ | THỊ | HƯƠNG | SV A | 42 | 20522 | 12.3 | KK | Phan Thúc Trực |
| NGUYỄN | THỊ | QUYÊN | SV A | 47 | 20578 | 10.5 | Phan Thúc Trực | |
| NGUYỄN | THỊ NGỌC | ÁNH | SV A | 37 | 20461 | 13 | Ba | LÊ VIẾT THUẬT |
| ĐINH | THỊ HẢI | CHÂU | SV A | 38 | 20465 | 7 | LÊ VIẾT THUẬT | |
| NGUYỄN | HỮU | QUÝ | SV A | 47 | 20576 | 13 | Ba | LÊ VIẾT THUẬT |
| NGUYỄN | VĂN | GIANG | SV A | 39 | 20485 | 12 | KK | Nghi Lộc 3 |
| PHẠM | THỊ QUỲNH | TRANG | SV A | 50 | 20619 | 12.5 | KK | Nghi Lộc 3 |
| NGUYỄN | THỊ | DUYÊN | SV A | 38 | 20476 | 11 | Nghi Lộc 3 | |
| NGUYỄN | DOÃN | THÀNH | SV A | 48 | 20593 | 12.5 | KK | CỬA LÒ |
| MAI | THỊ KIM | CÚC | SV A | 38 | 20471 | 14 | Ba | CỬA LÒ |
| CAO | VĂN | DƯƠNG | SV A | 39 | 20478 | 16.5 | Nhì | CỬA LÒ |
| NGUYỄN | THỊ | TRANG | SV A | 50 | 20618 | 11 | Nghi Lộc 2 | |
| NGÔ | THỊ | QUYÊN | SV A | 47 | 20577 | 16.8 | Nhì | Nghi Lộc 2 |
| TRẦN | THỊ | LÊ | SV A | 43 | 20531 | 13 | Ba | Nghi Lộc 2 |
| BÙI | THỊ HẢI | YẾN | SV A | 51 | 20636 | 10.5 | Phan Bội Châu | |
| NGUYỄN | THÀNH | ƯNG | SV A | 51 | 20630 | 11 | Phan Bội Châu | |
| NGUYỄN | XẨM | TÚ | SV A | 50 | 20626 | 13.5 | Ba | Phan Bội Châu |
| VŨ | VĂN | TUỆ | SV A | 51 | 20628 | -1 | Phan Bội Châu | |
| LÊ | ANH | TUẤN | SV A | 50 | 20627 | 9.5 | Phan Bội Châu | |
| CAO | THANH | TRƯỜNG | SV A | 50 | 20623 | 12.5 | KK | Phan Bội Châu |
| LÊ | THỊ | TRÀ | SV A | 50 | 20615 | 12.8 | Ba | Phan Bội Châu |
| VÕ | THỊ HOÀI | THƯƠNG | SV A | 49 | 20609 | 18.5 | Nhất | Phan Bội Châu |
| NGUYỄN | CÔNG | THUYÊN | SV A | 49 | 20607 | 10.3 | Phan Bội Châu | |
| CAO | THỊ THANH | TÂM | SV A | 47 | 20586 | 14 | Ba | Phan Bội Châu |
| LÊ | THỊ THẢO | SƯƠNG | SV A | 47 | 20582 | 9 | Phan Bội Châu | |
| TRẦN | THỊ MAI | PHƯƠNG | SV A | 46 | 20571 | -1 | Phan Bội Châu | |
| VÕ | ĐÌNH | PHÚC | SV A | 46 | 20568 | 11 | Phan Bội Châu | |
| LÊ | VĂN | PHÚ | SV A | 46 | 20567 | 10.3 | Phan Bội Châu | |
| HÀ | THỊ | NGÀ | SV A | 45 | 20553 | 12 | KK | Phan Bội Châu |
| PHẠM | THỊ THANH | NGA | SV A | 45 | 20551 | 16 | Nhì | Phan Bội Châu |
| NGUYỄN | ĐỨC | MẠNH | SV A | 44 | 20547 | -1 | Phan Bội Châu | |
| MẠC | THỊ MAI | MAI | SV A | 44 | 20545 | -1 | Phan Bội Châu | |
| LÊ | THỊ | LINH | SV A | 44 | 20538 | 16 | Nhì | Phan Bội Châu |
| ĐINH | THỊ THUỲ | LINH | SV A | 44 | 20539 | 16 | Nhì | Phan Bội Châu |
| TRẦN | THỊ MINH | HUYỀN | SV A | 42 | 20517 | 14.5 | Ba | Phan Bội Châu |
| PHAN | TRỌNG | HOÀNG | SV A | 42 | 20514 | 6 | Phan Bội Châu | |
| VÕ | THỊ | HẮNG | SV A | 40 | 20493 | 12 | KK | Phan Bội Châu |
| NGUYỄN | THỊ TRÀ | GIANG | SV A | 39 | 20484 | 17 | Nhất | Phan Bội Châu |
| NGÔ | ĐỨC | DẬT | SV A | 38 | 20473 | -1 | Phan Bội Châu | |
| NGUYỄN | PHAN | CHƯƠNG | SV A | 38 | 20470 | -1 | Phan Bội Châu | |
| PHẠM | KIM | CHI | SV A | 38 | 20469 | 9 | Phan Bội Châu | |
| HOÀNG | CAO NGỌC | ÁNH | SV A | 37 | 20460 | 12 | KK | Phan Bội Châu |
| NGUYỄN | THỊ | HỒNG | SV A | 42 | 20515 | 8.5 | TÂN KỲ 3 | |
| ĐẶNG | THỊ | HIỀN | SV A | 40 | 20496 | 8 | TÂN KỲ 3 | |
| ĐINH | THỊ HỒNG | NHUNG | SV A | 45 | 20562 | 10 | TÂN KỲ 3 | |
| NGUYỄN | XUÂN | LỘC | SV A | 44 | 20542 | 10 | Đặng Thai Mai | |
| ĐOÀN | TIẾN | ĐÔNG | SV A | 39 | 20480 | 10.3 | Đặng Thai Mai | |
| NGUYỄN | THỊ VÂN | ANH | SV A | 37 | 20458 | 10 | Đặng Thai Mai | |
| PHẠM | VĂN | HƯNG | SV A | 42 | 20518 | 15 | Nhì | Nam Đàn 2 |
| NGUYỄN | THỊ | QUỲNH | SV A | 47 | 20581 | 14 | Ba | Nam Đàn 2 |
| LÊ | THỊ HUYỀN | TRANG | SV A | 50 | 20617 | 12 | KK | Nam Đàn 2 |
| TRẦN | THỊ | YẾN | SV A | 51 | 20640 | 14 | Ba | DIỄN CHÂU 2 |
| HỒ | THỊ THU | HƯƠNG | SV B | 52 | 20653 | 9.5 | DL HERMAMN | |
| NGUYỄN | SƯƠNG | SƯƠNG | SV B | 54 | 20667 | 12 | Ba | Con Cuông |
| NGUYỄN | THỊ THUÝ | HẰNG | SV B | 52 | 20651 | 14.3 | Nhì | Con Cuông |
| NGUYỄN | THỊ THUỲ | TRANG | SV B | 54 | 20673 | 6.5 | Nguyễn Trường Tộ - Vinh | |
| NGUYỄN | THÀNH | DUY | SV B | 52 | 20646 | 12 | Ba | Nguyễn Trường Tộ - Vinh |
| LÊ | ANH | TUẤN | SV B | 54 | 20675 | 5 | DL NGUYỄN HUỆ | |
| NGUYỄN | THỊ | OANH | SV B | 53 | 20663 | 3.25 | DL LÝ TỰ TRỌNG | |
| NGUYỄN | THỊ | NGỌC | SV B | 53 | 20661 | 12 | Ba | Tư Thục Mai Hắc Đế |
| NGUYỄN | CÔNG | ĐỊNH | SV B | 52 | 20647 | 7 | DL Đô Lương 2 | |
| HỒ | VĂN | SƠN | SV B | 53 | 20666 | 6 | DL NGUYỄN VĂN TỐ | |
| LÊ | THỊ | NGA | SV B | 53 | 20659 | 8.5 | DTNT TÂN KỲ | |
| NGUYỄN | THỊ HƯƠNG | GIANG | SV B | 52 | 20648 | 12.8 | Ba | DTNT TÂN KỲ |
| LÊ | THỊ HẢI | YẾN | SV B | 54 | 20679 | 12.5 | Ba | QUỲ CHÂU |
| TRẦN | ANH | TÚ | SV B | 54 | 20674 | 12 | Ba | QUỲ CHÂU |
| NGUYỄN | THỊ | MAI | SV B | 53 | 20656 | 6 | DL BẮC QUỲNH LƯU | |
| NGUYỄN | VĂN | THIẾT | SV B | 54 | 20669 | 10.5 | KK | Nguyễn Cảnh Chân |
| LÊ | THỊ | NGA | SV B | 53 | 20660 | 7.5 | Nguyễn Cảnh Chân | |
| HOÀNG | THỊ | TỨ | SV B | 54 | 20677 | 8.5 | DL NGÔ TRÍ HOÀ | |
| BÙI | VĂN | CHINH | SV B | 52 | 20644 | 12 | Ba | DL NGÔ TRÍ HOÀ |
| MAI | THỊ | HIỀN | SV B | 52 | 20652 | 12 | Ba | DL CÙ CHÍNH LAN |
| KHA | THỊ | GƯƠNG | SV B | 52 | 20649 | 5.25 | Tương Dương 2 | |
| TRƯƠNG | THỊ | THUỶ | SV B | 54 | 20671 | 7.5 | Tư Thục Nguyễn Du | |
| NGUYỄN | TRỌNG | TIẾN | SV B | 54 | 20672 | 7 | DL Quang Trung | |
| PHAN | CÔNG | BÌNH | SV B | 52 | 20643 | 8.5 | DL SÀO NAM | |
| NGUYỄN | TRỌNG | NHẬT | SV B | 53 | 20662 | -1 | Nguyễn Thức Tự | |
| NGUYỄN | VĂN | AN | SV B | 52 | 20641 | 10 | KK | CỬA LÒ 2 |
| ĐẬU | NHƯ | QUỲNH | SV B | 53 | 20664 | 16.5 | Nhất | CỬA LÒ 2 |
| HỒ | VĂN | TUỆ | SV B | 54 | 20676 | 5 | DL NGUYỄN TRÃI | |
| LÊ | THỊ | TÂM | SV B | 54 | 20668 | 12.3 | Ba | DL LÊ DOÃN NHÃ |
| LÔ | THỊ | MAY | SV B | 53 | 20657 | 7.25 | KỲ SƠN | |
| TRẦN | THỊ | QUỲNH | SV B | 53 | 20665 | 12 | Ba | DTNT QUỲ HỢP |
| QUANG | TUẤN | ANH | SV B | 52 | 20642 | 12 | Ba | QUẾ PHONG |
| NGUYỄN | THỊ THUỲ | DUNG | SV B | 52 | 20645 | 14 | Nhì | QUẾ PHONG |
| NGÔ | THỊ | LỢI | SV B | 53 | 20654 | 8.5 | DL Đô Lương 1 | |
| NGUYỄN | THỊ | LÝ | SV B | 53 | 20655 | 12 | Ba | CÁT NGẠN |
| NGÔ | TUẤN | VŨ | SV B | 54 | 20678 | 14 | Nhì | DL LÊ QUÝ ĐÔN |
| TRẦN | THỊ | THUẬN | SV B | 54 | 20670 | 5.5 | Đinh Bạt Tuỵ | |
| VI | THỊ | NA | SV B | 53 | 20658 | 12 | Ba | Tương Dương 1 |
| LÔ | THỊ MAY | HÀ | SV B | 52 | 20650 | 9 | Tương Dương 1 | |
| Comments |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Lùi | Tiếp > |
|---|
Tin mới hơn:
- Kết quả hội thi Olympic Vật lí Nghệ An - Năm 2012
- Download kết quả Hội thi GVG Tỉnh Nghệ An chu kỳ 2011 - 2015
- Tuyển tập đề thi máy tính cầm tay - casio trên toàn quốc
- Kết quả HSG Tỉnh Nghệ An năm học 2011 - 2012 - Tất cả các môn
Tin cũ hơn:
- Download Đề thi và Đáp án Đại học 2011
- Kết quả thi HSGT Nghệ An - Môn Hóa - 2010
- Kết quả HSGT Nghệ An - Môn SINH - 2010
- Kết quả HSGT Nghệ An - Hà Huy Tập - 2010
- KQ HSGT Nghệ An - Huỳnh Thúc Kháng - 2010
- KQ HSGT Nghệ An - Chuyên ĐH Vinh - 2010
- Kết quả HSGT Nghệ An - Dân tộc nội trú tỉnh- 2010
- Kết quả thi HSGT - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2010
- Điểm chuẩn ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế 2010
- Điểm chuẩn ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc) 2010
Kết quả HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Sinh - Năm học 2011 - 2012





