KẾT QUẢ HSGT NGHỆ AN - CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH
NĂM HỌC 2010 - 2011
| TRẦN | THỊ THU | HOÀI | Hoá bảng A | 15.75 | Ba |
| PHÙNG | HỒNG | NGỌC | Hoá bảng A | 12.70 | KK |
| NGUYỄN | DUY | HOÁ | Hoá bảng A | 11.00 | |
| PHẠM | YẾN | CHI | Hoá bảng A | 10.50 | |
| HỒ | THÚC | ĐỒNG | Hoá bảng A | 8.50 | |
| THÁI | LÊ DOÃN | NGHĨA | Hoá bảng A | 4.40 | |
| NGÔ | SĨ | DIỆM | Sinh vật bảng A | 10.25 | |
| VÕ | THỊ | THUÝ | Sinh vật bảng A | 10.00 | |
| LÊ | NHẬT | HOÀNG | Sinh vật bảng A | 9.50 | |
| VŨ | THỊ THU | HÀ | Sinh vật bảng A | 9.00 | |
| LÊ | NAM | PHÚ | T. Anh bảng A | 17.00 | Nhì |
| BÙI | NHƯ | QUỲNH | T. Anh bảng A | 15.80 | Ba |
| PHAN | THỊ VIỆT | HÀ | T. Anh bảng A | 15.60 | Ba |
| TRẦN | THỊ THU | HIỀN | T. Anh bảng A | 15.50 | Ba |
| ĐẶNG | THỊ | PHƯỢNG | T. Anh bảng A | 15.40 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ PHƯƠNG | NHI | T. Anh bảng A | 15.00 | Ba |
| LÊ | VIẾT QUẢN | TRỌNG | Tin học bảng A | 19.75 | Nhất |
| PHAN | XUÂN | TIẾN | Tin học bảng A | 19.50 | Nhất |
| NGUYỄN | ĐÌNH | DŨNG | Tin học bảng A | 18.50 | Nhì |
| PHAN | TUẤN | ANH | Tin học bảng A | 16.50 | Ba |
| NGUYỄN | ĐÌNH | THÀNH | Tin học bảng A | 14.00 | Ba |
| NGUYỄN | THẠC | THỐNG | Tin học bảng A | 9.50 | |
| VÕ | TRỌNG | HIẾU | Toán bảng A | 17.50 | Nhì |
| NGUYỄN | MAI | HƯƠNG | Toán bảng A | 16.50 | Nhì |
| TRẦN | PHƯƠNG | THẢO | Toán bảng A | 15.00 | Nhì |
| NGUYỄN | QUANG | HUY | Toán bảng A | 12.75 | KK |
| PHẠM | VĂN | CHUNG | Toán bảng A | 11.75 | KK |
| NGUYỄN | THẾ | ANH | Toán bảng A | 11.00 | KK |
| LÊ | THANH | TÙNG | Toán bảng A | 9.00 | |
| Đ̕ | CHÍ SƠN | LINH | Toán bảng A | 4.00 | |
| CAO | QUÝ | PHI | Vật lý bảng A | 15.50 | Nhì |
| PHAN | TRỌNG | HOÀN | Vật lý bảng A | 14.25 | Ba |
| VÕ | VĂN | TÚ | Vật lý bảng A | 13.75 | Ba |
| BÙI | TRẦN HUY | KHÁNH | Vật lý bảng A | 11.50 | KK |
| HỒ | VĂN | QUÝ | Vật lý bảng A | 10.50 | KK |
| ĐẶNG | QUANG | HƯNG | Vật lý bảng A | 8.50 |
| Comments |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Lùi | Tiếp > |
|---|
Tin mới hơn:
- Kết quả hội thi Olympic Vật lí Nghệ An - Năm 2012
- Download kết quả Hội thi GVG Tỉnh Nghệ An chu kỳ 2011 - 2015
- Tuyển tập đề thi máy tính cầm tay - casio trên toàn quốc
- Kết quả HSG Tỉnh Nghệ An năm học 2011 - 2012 - Tất cả các môn
- Kết quả HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Sinh - Năm học 2011 - 2012
- Download Đề thi và Đáp án Đại học 2011
- Kết quả thi HSGT Nghệ An - Môn Hóa - 2010
- Kết quả HSGT Nghệ An - Môn SINH - 2010
- Kết quả HSGT Nghệ An - Hà Huy Tập - 2010
- KQ HSGT Nghệ An - Huỳnh Thúc Kháng - 2010
Tin cũ hơn:
- Kết quả HSGT Nghệ An - Dân tộc nội trú tỉnh- 2010
- Kết quả thi HSGT - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2010
- Điểm chuẩn ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế 2010
- Điểm chuẩn ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc) 2010
- Điểm chuẩn ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm 2010
- Điểm chuẩn ĐH Thái Nguyên - ĐH Y Khoa 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y dược TP.HCM 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y Hải Phòng 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 2010
KQ HSGT Nghệ An - Chuyên ĐH Vinh - 2010





