KẾT QUẢ THI HSG TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
NĂM HỌC 2010 - 2011
| TRẦN | ANH | SƠN | Địa lý bảng A | 18.25 | Nhất |
| BÙI | THỊ THU | THỦY | Địa lý bảng A | 17.75 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ TỐ | TÂM | Địa lý bảng A | 17.50 | Nhì |
| PHẠM | CẨM | THỦY | Địa lý bảng A | 17.50 | Nhì |
| TRƯƠNG | THỊ QUỲNH | HOA | Địa lý bảng A | 17.00 | Nhì |
| ĐINH | THỊ HUYỀN | NHUNG | Địa lý bảng A | 17.00 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ THU | HIỀN | Địa lý bảng A | 16.50 | Nhì |
| TRẦN | THỊ | THƠ | Địa lý bảng A | 16.25 | Ba |
| TRẦN | HỮU | ĐẮC | Địa lý bảng A | 16.00 | Ba |
| TẠ | THỊ THẢO | TRANG | Địa lý bảng A | 16.00 | Ba |
| TRƯƠNG | THỊ CẨM | TÚ | Địa lý bảng A | 15.75 | Ba |
| NGUYỄN | THÁI QUỲNH | TRANG | Địa lý bảng A | 15.00 | KK |
| NGUYỄN | THỊ THU | TRANG | Địa lý bảng A | 14.25 | |
| NGUYỄN | THỊ THANH | TÂM | GDCD bảng A | 14.00 | Ba |
| ĐINH | THỊ THANH | NHÃ | GDCD bảng A | 13.00 | Ba |
| PHẠM | MAI | ANH | GDCD bảng A | 13.00 | Ba |
| DOÃN | VĂN | HÙNG | GDCD bảng A | 11.00 | |
| PHAN | ĐĂNG QUANG | QUANG | GDCD bảng A | 8.50 | |
| PHÙNG | ĐỨC | HẠNH | Hoá học bảng A | 18.75 | Nhất |
| NGUYỄN | VĂN | LỘC | Hoá học bảng A | 18.00 | Nhì |
| LÊ | HỮU | Ý | Hoá học bảng A | 17.60 | Nhì |
| PHẠM | ĐỨC | NGÔ | Hoá học bảng A | 17.40 | Nhì |
| NGUYỄN | VĂN | THẮNG | Hoá học bảng A | 16.35 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ THU | HÀ | Hoá học bảng A | 16.00 | Nhì |
| PHẠM | THỊ | HOA | Hoá học bảng A | 16.00 | Nhì |
| LÊ | ĐÌNH | VĂN | Hoá học bảng A | 15.75 | Ba |
| HOÀNG | THỊ THU | HIỀN | Hoá học bảng A | 14.75 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ THÚY | HẰNG | Hoá học bảng A | 14.00 | KK |
| TRẦN | THỊ | HOÀI | Hoá học bảng A | 14.00 | KK |
| HOÀNG | THỊ | ANH | Hoá học bảng A | 13.75 | KK |
| NGUYỄN | ĐÌNH | TUẤN | Hoá học bảng A | 13.45 | KK |
| TRẦN | XUÂN | TRƯỜNG | Hoá học bảng A | 13.25 | KK |
| NGÔ | ANH | BÌNH | Hoá học bảng A | 13.00 | KK |
| NGUYỄN | CÔNG | SƠN | Hoá học bảng A | 12.50 | KK |
| NGUYỄN | THỊ KIM | CHI | Hoá học bảng A | 12.00 | KK |
| TRẦN | THỊ THANH | TÚ | Hoá học bảng A | 11.45 | KK |
| TÔN | THẤT | HÙNG | Hoá học bảng A | 11.25 | KK |
| PHAN | THỊ THU | HÀ | Hoá học bảng A | 11.00 | |
| TRẦN | THỊ NGỌC | HÀ | Hoá học bảng A | 9.50 | |
| ĐẬU | NHẬT | HOÀNG | Hoá học bảng A | 9.50 | |
| LÊ | TUẤN | ANH | Hoá học bảng A | 9.00 | |
| PHẠM | TIẾN | DŨNG | Hoá học bảng A | 9.00 | |
| NGUYỄN | GIA | NAM | Hoá học bảng A | 8.50 | |
| NGUYỄN | TRUNG | HIẾU | Hoá học bảng A | 8.00 | |
| NGÔ | HỒNG | QUÂN | Hoá học bảng A | 8.00 | |
| HỒ | VIẾT | TRUNG | Hoá học bảng A | 8.00 | |
| VIÊN | NGỌC | BẢO | Hoá học bảng A | 6.00 | |
| VĂN | KHÁNH | LINH | Lịch sử bảng A | 16.50 | Nhất |
| ĐẶNG | THỊ KIỀU | ANH | Lịch sử bảng A | 16.00 | Nhì |
| TRẦN | LAM | HẠNH | Lịch sử bảng A | 16.00 | Nhì |
| LÊ | THỊ NGỌC | LINH | Lịch sử bảng A | 15.50 | Nhì |
| PHAN | THỊ QUỲNH | NGA | Lịch sử bảng A | 14.50 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ THÚY | AN | Lịch sử bảng A | 14.00 | Ba |
| LÊ | THỊ THU | TRANG | Lịch sử bảng A | 14.00 | Ba |
| TRƯƠNG | THỊ LÊ | VY | Lịch sử bảng A | 14.00 | Ba |
| VŨ | THỊ | LINH | Lịch sử bảng A | 13.75 | Ba |
| LƯU | THỊ | HỒNG | Lịch sử bảng A | 13.50 | Ba |
| ĐINH | THỊ | HIẾU | Lịch sử bảng A | 13.25 | KK |
| TRỊNH | HẢI | YẾN | Lịch sử bảng A | 13.25 | KK |
| NGUYỄN | THỊ QUỲNH | HOA | Lịch sử bảng A | 13.00 | KK |
| PHÙNG | THỊ HÀ | VY | Lịch sử bảng A | 12.50 | KK |
| LÊ | THỊ HỒNG | PHƯỢNG | Lịch sử bảng A | 12.25 | KK |
| ĐÀO | THỊ HỒNG | QUYÊN | Lịch sử bảng A | 12.00 | KK |
| PHAN | THỊ | HUYỀN | Lịch sử bảng A | 11.75 | KK |
| NGUYỄN | THỊ MAI | DUNG | Lịch sử bảng A | 11.50 | KK |
| PHẠM | THỊ MINH | NGỌC | Lịch sử bảng A | 10.75 | |
| NGUYỄN | NGỌC | MAI | Lịch sử bảng A | 10.50 | |
| PHAN | HUY THÁI | NGUYÊN | Lịch sử bảng A | 10.50 | |
| DƯƠNG | THÙY | NGA | Lịch sử bảng A | 10.00 | |
| LÊ | THỊ THANH | NGA | Lịch sử bảng A | 10.00 | |
| NGUYỄN | THỊ | DUNG | Lịch sử bảng A | 9.50 | |
| VÕ | THỊ QUỲNH | GIAO | Lịch sử bảng A | 8.25 | |
| NGUYỄN | PHƯƠNG | THẢO | Lịch sử bảng A | 8.25 | |
| VƯƠNG | MẠNH | HÙNG | Lịch sử bảng A | 8.25 | |
| TRẦN | THỦY | TIÊN | Lịch sử bảng A | 8.00 | |
| MẠNH | TRỌNG | BẰNG | Sinh vật bảng A | 18.50 | Nhất |
| TRẦN | HỒNG | QUÂN | Sinh vật bảng A | 17.25 | Nhì |
| NGUYỄN | HỮU | THANH | Sinh vật bảng A | 17.25 | Nhì |
| PHAN | NỮ THỤC | HIỀN | Sinh vật bảng A | 16.25 | Nhì |
| LÊ | THỊ HUYỀN | TRANG | Sinh vật bảng A | 16.00 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ | ĐÀO | Sinh vật bảng A | 15.75 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ THANH | HÀ | Sinh vật bảng A | 15.50 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ THANH | HUYỀN | Sinh vật bảng A | 15.00 | Ba |
| VÕ | VĂN | TUẤN | Sinh vật bảng A | 15.00 | Ba |
| NGUYỄN | DOÃN | DUNG | Sinh vật bảng A | 14.75 | Ba |
| HỒ | DUY TUẤN | ANH | Sinh vật bảng A | 14.50 | Ba |
| LÊ | THỊ HÀ | AN | Sinh vật bảng A | 14.25 | Ba |
| NGUYỄN | MINH | ĐỨC | Sinh vật bảng A | 14.25 | Ba |
| NGUYỄN | QUÝ KỲ | NGUYÊN | Sinh vật bảng A | 13.00 | KK |
| NGUYỄN | THỊ HỒNG | HẠNH | Sinh vật bảng A | 12.50 | KK |
| ÂU | THỊ | HƯỜNG | Sinh vật bảng A | 11.25 | |
| LÊ | THỊ | MAI | Sinh vật bảng A | 10.25 | |
| BÙI TH | THỊ QUỲNH | TRANG | T. Anh bảng A | 18.80 | Nhất |
| TRẦN | TUẤN | VŨ | T. Anh bảng A | 18.50 | Nhất |
| LÊ | THỊ PHƯƠNG | ANH | T. Anh bảng A | 18.00 | Nhất |
| TRẦN | DIỆU | LINH | T. Anh bảng A | 18.00 | Nhất |
| HOÀNG | ĐỨC | TRUNG | T. Anh bảng A | 18.00 | Nhất |
| NGUYỄN | THỊ NHƯ | YẾN | T. Anh bảng A | 18.00 | Nhất |
| VŨ | THỊ BÍCH | TRÂM | T. Anh bảng A | 17.60 | Nhì |
| HỒ | THỊ HỒNG | NGÂN | T. Anh bảng A | 17.50 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ BẰNG | TRANG | T. Anh bảng A | 17.50 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ HOÀI | LINH | T. Anh bảng A | 17.40 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ | VIỆT | T. Anh bảng A | 17.20 | Nhì |
| NGUYỄN | THÙY | AN | T. Anh bảng A | 17.10 | Nhì |
| LƯU | THỊ KIM | DUNG | T. Anh bảng A | 17.10 | Nhì |
| NGUYỄN | KHÁNH | LINH | T. Anh bảng A | 17.00 | Nhì |
| PHẠM | THỊ THANH | MAI | T. Anh bảng A | 17.00 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ THÚY | VÂN | T. Anh bảng A | 17.00 | Nhì |
| TRẦN | THẢO | ANH | T. Anh bảng A | 16.60 | Nhì |
| PHÙNG | THANH | HẰNG | T. Anh bảng A | 16.60 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ KHÁNH | THƯƠNG | T. Anh bảng A | 16.60 | Nhì |
| PHAN | VĂN | KHẢI | T. Anh bảng A | 16.50 | Nhì |
| LÊ | THỊ BẢO | DUNG | T. Anh bảng A | 16.20 | Nhì |
| HOÀNG | NHẬT | LINH | T. Anh bảng A | 16.20 | Nhì |
| PHÙNG | BÁ | NGỌC | T. Anh bảng A | 16.00 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ CẨM | TÚ | T. Anh bảng A | 16.00 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ THÙY | DUNG | T. Anh bảng A | 15.80 | Ba |
| VŨ | TRẦN NAM | LINH | T. Anh bảng A | 15.75 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ PHƯƠNG | DUNG | T. Anh bảng A | 15.70 | Ba |
| NGUYỄN | HỒNG | NGỌC | T. Anh bảng A | 15.60 | Ba |
| LÊ THỊ | THỊ PHƯƠNG | THẢO | T. Anh bảng A | 15.60 | Ba |
| VÕ THỊ | THỊ MAI | PHƯƠNG | T. Anh bảng A | 15.20 | Ba |
| THÁI | HÀ | THU | T. Anh bảng A | 15.20 | Ba |
| PHẠM | THỊ | THỦY | T. Anh bảng A | 13.60 | KK |
| ĐẶNG | THỊ | TRANG | T. Nga bảng A | 19.80 | Nhất |
| NGUYỄN | THỊ MINH | TRANG | T. Nga bảng A | 19.40 | Nhì |
| TRẦN | DIỆU | HUYỀN | T. Nga bảng A | 18.50 | Nhì |
| HOÀNG | NGUYỄN DIỆU | THÚY | T. Nga bảng A | 18.40 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ | PHÚC | T. Nga bảng A | 18.20 | Ba |
| HỒ | HỮU | LINH | T. Nga bảng A | 16.00 | Ba |
| PHẠM | THỊ THANH | NHÀN | T. Nga bảng A | 15.30 | KK |
| PHẠM | THỊ | THUẦN | T. Nga bảng A | 15.00 | KK |
| THÁI | THỊ NGỌC | HUYỀN | T. Nga bảng A | 14.00 | KK |
| TRẦN | HOÀI | THU | T. Nga bảng A | 13.00 | KK |
| NGUYỄN | THỊ | HƯỜNG | T. Nga bảng A | 12.50 | KK |
| ĐẬU | THỊ QUỲNH | TRANG | T. Nga bảng A | 12.00 | |
| HOÀNG | THỊ THU | TRANG | T. Nga bảng A | 12.00 | |
| PHÙNG | NỮ THANH | TUYỀN | T. Nga bảng A | 11.30 | |
| NGUYỄN | THỊ QUỲNH | TRANG | T. Nga bảng A | 10.00 | |
| VĂN | THỊ KIM | YẾN | T. Nga bảng A | 7.00 | |
| ĐINH | VIỆT | CƯỜNG | T. Nga bảng A | 5.00 | |
| NGUYỄN | TƯỜNG | VÂN | T. Nga bảng A | 5.00 | |
| BÙI | THỊ QUỲNH | GIANG | T. Nga bảng A | 4.00 | |
| LÊ | HỒNG | CƯỜNG | T.Pháp bảng A | 18.50 | Nhất |
| ĐẬU | THỊ HÀ | TRANG | T.Pháp bảng A | 18.40 | Nhì |
| PHẠM | MAI | ANH | T.Pháp bảng A | 18.30 | Nhì |
| ĐẶNG | PHƯƠNG | THẢO | T.Pháp bảng A | 17.80 | Nhì |
| NGUYỄN | THỊ | HUYỀN | T.Pháp bảng A | 17.40 | Nhì |
| VÕ | THỊ TÚC | NGÂN | T.Pháp bảng A | 17.30 | Nhì |
| VÕ | QUỐC | HUY | T.Pháp bảng A | 17.00 | Nhì |
| LÊ | THỊ MAI | ANH | T.Pháp bảng A | 16.80 | Ba |
| NGUYỄN | PHAN | HÀ | T.Pháp bảng A | 16.50 | Ba |
| LƯU | QUỐC | TOẢN | T.Pháp bảng A | 16.20 | Ba |
| LÊ | THỊ THÙY | TRANG | T.Pháp bảng A | 15.90 | Ba |
| DƯƠNG | NGỌC | NAM | T.Pháp bảng A | 15.80 | Ba |
| NGÔ | THỊ KIỀU | ANH | T.Pháp bảng A | 15.50 | Ba |
| NGUYỄN | THẢO | CHI | T.Pháp bảng A | 15.10 | KK |
| TRỊNH | THÙY | LINH | T.Pháp bảng A | 15.10 | KK |
| VĂN | QUỐC | ANH | T.Pháp bảng A | 14.70 | |
| NGÔ | THỊ | THẮM | T.Pháp bảng A | 14.70 | |
| NGUYỄN | NGỌC | NGHĨA | T.Pháp bảng A | 14.30 | |
| LÊ | VIỆT | ĐỨC | T.Pháp bảng A | 13.10 | |
| NGUYỄN | THỊ HỒNG | MINH | T.Pháp bảng A | 11.50 | |
| NGUYỄN | THIỆN | THẾ | Tin học bảng A | 19.00 | Nhất |
| HOÀNG | TÚ | ANH | Tin học bảng A | 18.50 | Nhì |
| NGUYỄN | NGỌC | ANH | Tin học bảng A | 18.50 | Nhì |
| NGUYỄN | MINH | ĐỨC | Tin học bảng A | 18.50 | Nhì |
| NGUYỄN | HOÀNG TUẤN | MINH | Tin học bảng A | 18.50 | Nhì |
| BÙI | BẮC | NAM | Tin học bảng A | 18.50 | Nhì |
| HOÀNG | QUÝ | Tin học bảng A | 17.50 | Nhì | |
| NGHIÊM | QUỐC | TIẾN | Tin học bảng A | 17.00 | Nhì |
| NGÔ | THỊ THÚY | QUỲNH | Tin học bảng A | 16.00 | Ba |
| NGUYỄN | TẤT | SƠN | Tin học bảng A | 16.00 | Ba |
| BẠCH | THỊ | LIÊN | Tin học bảng A | 15.50 | Ba |
| ĐẶNG | QUANG | TÀI | Tin học bảng A | 15.50 | Ba |
| BÙI | XUÂN | HOÀNG | Tin học bảng A | 14.50 | Ba |
| TRỊNH | VĂN | SƠN | Tin học bảng A | 14.50 | Ba |
| VÕ | THỊ HOÀNG | HẢI | Tin học bảng A | 14.00 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ | HỒNG | Tin học bảng A | 13.50 | Ba |
| NGUYỄN | MỸ | LINH | Tin học bảng A | 13.50 | Ba |
| NGUYỄN | HỮU | TÌNH | Tin học bảng A | 13.50 | Ba |
| TRẦN | DỤC | TÚ | Tin học bảng A | 13.00 | Ba |
| VÕ | ANH | TÚ | Tin học bảng A | 12.50 | KK |
| PHAN | NGUYỄN HÀ | VINH | Tin học bảng A | 12.50 | KK |
| ĐINH | NGỌC | KHANG | Tin học bảng A | 12.50 | KK |
| NGUYỄN | THỊ NGỌC | ÁNH | Tin học bảng A | 12.00 | KK |
| NGUYỄN | HOÀNG | CHƯƠNG | Tin học bảng A | 12.00 | KK |
| TRẦN | THỊ THU | HIỀN | Tin học bảng A | 12.00 | KK |
| NGUYỄN | HỮU | HÙNG | Tin học bảng A | 12.00 | KK |
| PHẠM | TRỌNG | QUÝ | Tin học bảng A | 12.00 | KK |
| NGUYỄN | ĐỨC | TRUNG | Tin học bảng A | 9.00 | |
| PHAN | THANH | TOÀN | Tin học bảng A | 8.00 | |
| NGUYỄN | QUỐC VIỆT | ĐỨC | Tin học bảng A | 7.00 | |
| NGUYỄN | THỊ DIỆU | ANH | Tin học bảng A | 5.50 | |
| LÊ | THỊ HÀ | GIANG | Tin học bảng A | 5.00 | |
| PHAN | ĐÌNH | THI | Toán bảng A | 19.75 | Nhất |
| ĐINH | THỊ THANH | NHÃ | Toán bảng A | 19.50 | Nhất |
| NGUYỄN | THỊ | THOA | Toán bảng A | 18.50 | Nhất |
| NGUYỄN | XUÂN | THẮNG | Toán bảng A | 17.50 | Nhì |
| PHẠM | TÚ | TÀI | Toán bảng A | 17.00 | Nhì |
| TRẦN | KHẮC TRỌNG | TÀI | Toán bảng A | 17.00 | Nhì |
| NGUYỄN | TÚ | ANH | Toán bảng A | 16.25 | Nhì |
| LÊ | THỊ HƯƠNG | GIANG | Toán bảng A | 15.75 | Nhì |
| ĐINH | VIẾT | TÚ | Toán bảng A | 15.50 | Nhì |
| NGUYỄN | VĂN | MINH | Toán bảng A | 15.00 | Nhì |
| CAO | THỊ THẢO | VY | Toán bảng A | 14.75 | Ba |
| LÊ | TRUNG | HIẾU | Toán bảng A | 14.50 | Ba |
| CHẾ | HOÀNG | THÔNG | Toán bảng A | 14.50 | Ba |
| HOÀNG | THỊ MAI | ANH | Toán bảng A | 14.25 | Ba |
| PHAN | TIẾN | DŨNG | Toán bảng A | 14.00 | Ba |
| THÁI | THỊ THU | HẰNG | Toán bảng A | 14.00 | Ba |
| LƯU | TUẤN | QUANG | Toán bảng A | 14.00 | Ba |
| PHAN | THỤC | BÌNH | Toán bảng A | 13.50 | Ba |
| NGUYỄN | HOÀNG | SƠN | Toán bảng A | 13.25 | Ba |
| NGUYỄN | QUANG | PHÚ | Toán bảng A | 13.00 | Ba |
| VÕ | HỮU | SƠN | Toán bảng A | 13.00 | Ba |
| NGUYỄN | THỊ CẨM | TÚ | Toán bảng A | 13.00 | Ba |
| ĐẬU | THẾ | VŨ | Toán bảng A | 12.50 | KK |
| THÁI | MẠNH | CƯỜNG | Toán bảng A | 11.75 | KK |
| TRẦN | THỊ | HẰNG | Toán bảng A | 10.75 | KK |
| TRỊNH | NHẬT | MINH | Toán bảng A | 10.50 | KK |
| VÕ | MẠNH | TRƯỜNG | Toán bảng A | 10.00 | |
| NGUYỄN | THỊ ANH | NGỌC | Văn bảng A | 18.00 | Nhất |
| PHAN | THỊ | QUÝ | Văn bảng A | 18.00 | Nhất |
| NGUYỄN | THỊ THU | HIỀN | Văn bảng A | 16.50 | Nhì |
| VƯƠNG | THỊ PHƯƠNG | MAI | Văn bảng A | 16.50 | Nhì |
| VÕ | THỊ BÍCH | NGỌC | Văn bảng A | 16.00 | Nhì |
| NGUYỄN | PHAN HUYỀN | NGỌC | Văn bảng A | 15.00 | Nhì |
| HÀ | THỊ LAN | ANH | Văn bảng A | 14.00 | Ba |
| THÁI | THỊ THU | HẰNG | Văn bảng A | 14.00 | Ba |
| CAO | THỊ YẾN | THANH | Văn bảng A | 14.00 | Ba |
| BÙI | THỊ HOÀI | THƯƠNG | Văn bảng A | 14.00 | Ba |
| LÊ | THỊ THU | HOÀI | Văn bảng A | 13.00 | KK |
| ĐÀO | THỊ HÀ | PHƯƠNG | Văn bảng A | 13.00 | KK |
| NGUYỄN | THỊ THANH | TÂM | Văn bảng A | 13.00 | KK |
| NGUYỄN | HUYỀN | THƯƠNG | Văn bảng A | 13.00 | KK |
| NGUYỄN | THÙY | VÂN | Văn bảng A | 13.00 | KK |
| TRẦN | THỊ | GIANG | Văn bảng A | 12.50 | KK |
| LÊ | THỊ QUỲNH | TRANG | Văn bảng A | 12.50 | KK |
| NGÔ | VÂN | ANH | Văn bảng A | 12.00 | KK |
| ĐẬU | THỊ QUỲNH | TRANG | Văn bảng A | 12.00 | KK |
| LÊ | THỊ THÀNH | VINH | Văn bảng A | 12.00 | KK |
| TRẦN | TƯỜNG | VY | Văn bảng A | 12.00 | KK |
| PHAN | PHƯỢNG | ANH | Văn bảng A | 11.50 | |
| THÁI | HOÀNG | ANH | Văn bảng A | 11.50 | |
| DƯƠNG | THỊ BẢO | HẰNG | Văn bảng A | 11.50 | |
| HOÀNG | THỊ HOÀI | ANH | Văn bảng A | 11.00 | |
| ĐOÀN | THẢO | HÀ | Văn bảng A | 10.50 | |
| NGUYỄN | THỊ THÙY | DUNG | Văn bảng A | 10.00 | |
| DƯƠNG | THỊ THÙY | LINH | Văn bảng A | 10.00 | |
| NGUYỄN | HUY | HOÀNG | Vật lý bảng A | 18.25 | Nhất |
| NGUYỄN | LAN | HOÀNG | Vật lý bảng A | 15.00 | Nhì |
| HỒ | TRUNG | ĐỨC | Vật lý bảng A | 14.25 | Ba |
| NGUYỄN | BẢO | NAM | Vật lý bảng A | 14.25 | Ba |
| LÊ | TÙNG | SƠN | Vật lý bảng A | 14.25 | Ba |
| LÊ | MINH | DŨNG | Vật lý bảng A | 13.50 | Ba |
| VŨ | ĐÌNH | HẢI | Vật lý bảng A | 13.50 | Ba |
| HỒ | PHÚC | ĐẠT | Vật lý bảng A | 13.00 | Ba |
| MẠNH | TRỌNG | ĐẠT | Vật lý bảng A | 13.00 | Ba |
| PHAN | THỊ THANH | HẢI | Vật lý bảng A | 13.00 | Ba |
| TRỊNH | PHÚC | NGHĨA | Vật lý bảng A | 12.75 | Ba |
| TRẦN | THỊ THÙY | LY | Vật lý bảng A | 12.50 | Ba |
| NGUYỄN | MẠNH | TUẤN | Vật lý bảng A | 12.50 | Ba |
| NGUYỄN | MẠNH | DŨNG | Vật lý bảng A | 12.25 | Ba |
| NGUYỄN | ĐÌNH ANH | TÚ | Vật lý bảng A | 12.25 | Ba |
| BÙI | MỸ | ANH | Vật lý bảng A | 12.00 | Ba |
| TRẦN | NHƯ | DŨNG | Vật lý bảng A | 12.00 | Ba |
| HOÀNG | HỮU | THÔNG | Vật lý bảng A | 11.75 | KK |
| NGUYỄN | THỊ | TRANG | Vật lý bảng A | 11.75 | KK |
| NGUYỄN | KHÁNH | LY | Vật lý bảng A | 11.50 | KK |
| NGUYỄN | ĐÌNH | HỘI | Vật lý bảng A | 11.00 | KK |
| HỒ | TRỌNG | HÙNG | Vật lý bảng A | 11.00 | KK |
| NGUYỄN | HÀ HOÀNG | PHƯƠNG | Vật lý bảng A | 11.00 | KK |
| HOA | PHÚ | QUANG | Vật lý bảng A | 11.00 | KK |
| BÙI | DUY | THIỆN | Vật lý bảng A | 11.00 | KK |
| NGUYỄN | BÁ | DŨNG | Vật lý bảng A | 10.50 | KK |
| NGÔ | THỊ MINH | HẠNH | Vật lý bảng A | 10.50 | KK |
| HOÀNG | NGỌC | BẢO | Vật lý bảng A | 10.00 | KK |
| LÊ | ANH | DŨNG | Vật lý bảng A | 8.75 | |
| NGÔ | ĐỨC | HOÀNG | Vật lý bảng A | 8.75 | |
| PHAN | THANH | AN | Vật lý bảng A | 7.00 | |
| NGUYỄN | TRUNG | HƯNG | Vật lý bảng A | -1.00 |
| Comments |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Lùi | Tiếp > |
|---|
Tin mới hơn:
- Tuyển tập đề thi máy tính cầm tay - casio trên toàn quốc
- Kết quả HSG Tỉnh Nghệ An năm học 2011 - 2012 - Tất cả các môn
- Kết quả HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Sinh - Năm học 2011 - 2012
- Download Đề thi và Đáp án Đại học 2011
- Kết quả thi HSGT Nghệ An - Môn Hóa - 2010
- Kết quả HSGT Nghệ An - Môn SINH - 2010
- Kết quả HSGT Nghệ An - Hà Huy Tập - 2010
- KQ HSGT Nghệ An - Huỳnh Thúc Kháng - 2010
- KQ HSGT Nghệ An - Chuyên ĐH Vinh - 2010
- Kết quả HSGT Nghệ An - Dân tộc nội trú tỉnh- 2010
Tin cũ hơn:
- Điểm chuẩn ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế 2010
- Điểm chuẩn ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc) 2010
- Điểm chuẩn ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm 2010
- Điểm chuẩn ĐH Thái Nguyên - ĐH Y Khoa 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y dược TP.HCM 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y Hải Phòng 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 2010
- Điểm chuẩn Đại học Y Thái Bình 2010
- Điểm chuẩn trường Đại học Y - Dược Huế năm 2010
Kết quả thi HSGT - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2010





